可通过手机APP实时查看视频及布撤防等操作;
采用H.265X 视频压缩技术,超低码率;
支持人形检测语音播报功能;
支持报警视频及视频云存储;
支持远程对讲喊话功能;
400W像素,图像清晰,细腻;
具有AI人形检测分析功能;
支持自定义语音报警功能
支持本地储录像功能最大支持128G TF卡;
人形报警自动上传平台;
支持中心远程布撤防、微信布撤防等功能;
规格指标 | IPG-X4-WQ |
系统结构 | 双核32位DSP(XM530V200),纯硬压缩,看门狗 |
传感器 | 高性能CMOS传感器 |
最低照度 | 彩色:0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR; 黑白:0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
视频处理 | |
图像输出 | 主码流:2560*1440@12fps;子码流:800*448@12fps |
快门 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 |
镜头 | 无 |
日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
降噪 | 支持2D/3D降噪 |
宽动态 | 支持宽动态 |
自动光圈 | 无 |
音频处理 | G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 |
音频接口 | 1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率 |
网络接口 | 1个RJ45以太网接口,10/100M自适应 |
扩展接口 | 无 |
信号接口 | 1个光敏电阻接口,1个IR-CUT驱动接口,支持光敏电阻输入信号与IR-CUT,红外灯的联动 |
云台接口 | 1个水平电机接口,1个垂直电机接口 |
报警I/O | 无 |
网络接口 | 1个WIFI天线接口,支持无线网络连接 |
复位键接口 | 支持一键复位功能 |
存储方式 | 本地TF卡,最大128G;云存储 |
可靠性 | 全面防雷保护,符合国家国际标准;7*24小时65℃高温测试稳定可靠(含装整机测试) |
智能分析 | 支持人形检测,支持定制其他智能功能 |
业务功能 | 支持手机客户端远程监控;支持人形检测报警后消息推送;支持MJPEG抓图; |
ONVIF | 支持 |
手机监控 | 支持手机监控(iOS,Android) |
电源 | DC12V |
板型尺寸 | 38mm*53mm+24mm*42mm |
扫一扫,添加微信
Copyright © 2025 成都理想科技开发有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备10202211号-1 川公网安备51012402001216号